手動ベンディングロール
- 手動にてベンディング可能
- 軽量のため取り回しが容易
ロ-ルの径 | ロ-ルの長さ | 曲能力 | |
300S1 | 25mm | 300mm | 0.6mm |
600S1 | 25mm | 600mm | 0.3mm |
300S15 | 38mm | 300mm | 0.8mm |
600S15 | 38mm | 600mm | 0.6mm |
1MS15 | 38mm | 1,000mm | 0.3mm |
300S2 | 50mm | 300mm | 1.2mm |
600S2 | 50mm | 600mm | 1.0mm |
1MS2 | 50mm | 1,000mm | 0.8mm |
1M25 | 60mm | 1,000mm | 1.0mm |
13M25 | 60mm | 1,300mm | 0.8mm |
1M3 | 75mm | 1,000mm | 1.6mm |
13M3 | 75mm | 1,300mm | 1.2mm |
2M3 | 75mm | 2,000mm | 1.0mm |
1M35 | 88mm | 1,000mm | 2.4mm |
13M35 | 88mm | 1,300mm | 2.0mm |
2M35 | 88mm | 2,000mm | 1.6mm |
1M4 | 105mm | 1,000mm | 3.0mm |
13M4 | 105mm | 1,300mm | 2.4mm |
2M4 | 105mm | 2,000mm | 2.0mm |
1M5 | 120mm | 1,000mm | 4.5mm |
13M5 | 120mm | 1,300mm | 4.0mm |
2M5 | 120mm | 2,000mm | 2.3mm |
※ロールの材質はS55Cへの変更及び焼入研磨のオプションも可能です。(通常はS45Cを使用しています)
動力ベンディングロール(手動抜き取り)
- シンプルでわかりやすい操作性
- 動力及び手動にて駆動可能
- サイドフレ-ムは耐久性に優れた強靭鋳鉄又はミ-ハナイトを使用
- ベンディングロ-ル機の主体とも云うべきロ-ルの材質は、高硬度なS55Cを使用
タイプ | ロ-ルの径 | ロ-ルの長さ | 曲能力 |
300S15 | 38mm | 300mm | 0.8mm |
600S15 | 38mm | 600mm | 0.6mm |
1MS15 | 38mm | 1,000mm | 0.3mm |
300S2 | 50mm | 300mm | 1.2mm |
600S2 | 50mm | 600mm | 1.0mm |
1MS2 | 50mm | 1,000mm | 0.8mm |
1M25 | 60mm | 1,000mm | 1.0mm |
13M25 | 60mm | 1,300mm | 0.8mm |
1M3 | 75mm | 1,000mm | 1.6mm |
13M3 | 75mm | 1,300mm | 1.2mm |
2M3 | 75mm | 2,000mm | 1.0mm |
1M35 | 88mm | 1,000mm | 2.4mm |
13M35 | 88mm | 1,300mm | 2.0mm |
2M35 | 88mm | 2,000mm | 1.6mm |
1M4 | 105mm | 1,000mm | 3.0mm |
13M4 | 105mm | 1,300mm | 2.4mm |
2M4 | 105mm | 2,000mm | 2.0mm |
1M5 | 120mm | 1,000mm | 4.5mm |
13M5 | 120mm | 1,300mm | 4.0mm |
2M5 | 120mm | 2,000mm | 2.3mm |
※高周波焼入れ研磨オプションも可能です。また、上記仕様表以外の特注品をご希望の方はご相談ください。