エアプレス
- 100㎏~30tまでユニ-クなエアプレス
- 曲げ、圧入、かしめ、刻印、熱圧着、粉末成形、樹脂抜き、ばり取り作業に最適
能力 (エア圧力7kg/㎠) | ストローク長さ | オープンハイト | |
NKP55S | 170kgf | 75mm | 180mm |
NKP75S | 290kgf | 75mm | 210mm |
NKP100S | 520kgf | 50mm | 210mm |
NKP150C | 1,200kgf | 50mm | 250mm |
NKP150P | 1,200kgf | 50mm | 180mm |
NKP150TP | 2,330kgf | 50mm | 180mm |
NKP150TC | 2,330kgf | 50mm | 250mm |
NKP200TP | 4,230kgf | 50mm | 180mm |
手動エキセンプレス 販売終了
- 無駄のない設計
- 定評ある性能
ラムストローク | ラム下空き | エキセン軸径 | テーブル面積 | シャンク穴径 | ハンドル径 | |
N15 | 25mm | 115mm | 26mm | 200✕150mm | 16mm | 350mm |
N15 | 32mm | 125mm | 29mm | 255✕165mm | 19mm | 450mm |
※鋳物素材のため寸法に多少のばらつきが出ます
フートプレス(フットプレス, ケトバシ)
FP80(正面)
FP80(背面)
- 正確さは抜群、精密型による抜き絞り加工も可能。
- 型の損耗は最小。
- FPD100型胴深フ-トプレスは製缶のハゼ折、ツブシに最適、定盤の装置で標準ケトバシ作業も可能。
ラム下空き | テーブル面積 | シャンク穴径 | シャンク中心奥行 | 重量 | |
FP80 | 210mm | 410✕225mm | 25.5mm | 120mm | 168kg |
FP100 | 225mm | 435✕255mm | 25.5mm | 140mm | 298kg |
FP100D | 260mm | 410✕230mm | 25.5mm | 300mm | 350kg |
アーバープレス
- 手動押圧力式
- ポンプのライナ-挿入、プッシュの打ち込み、ベアリングの嵌入、ノックピンの抜き取りなど、相手物を少しも損傷することなく安全、迅速に作業可能
- 本体は高級鋳鉄、要部は特殊鋼で出来ており、丈夫で長生ち
- 卓上型に設置可能
最大ストローク | ラムサイズ | 最大加圧力 | フレーム高さ | 本体床面積 | ラム中心ヨリ奥行 | シャンク穴径 | 重量 | |
AP100 | 100mm | 19✕19✕190mm | 1/2t | 260mm | 100✕230mm | 90mm | 12φ✕20mm | 9kg |
AP101 | 112mm | 25✕25✕240mm | 1t | 300mm | 125✕270mm | 105mm | 12φ✕25mm | 15kg |
AP102 | 190mm | 30✕30✕355mm | 2t | 430mm | 170✕400mm | 140mm | 20φ✕30mm | 36kg |
AP103 | 285mm | 36✕36✕545mm | 3t | 570mm | 200✕455mm | 180mm | 20φ✕35mm | 65kg |
AP105 | 370mm | 40✕40✕600mm | 4t | 680mm | 250✕460mm | 180mm | 20φ✕35mm | 80kg |
ハイプレス(HAP型)、動力エキセンプレス(SE型)、万能折曲機(U及びH型)、ヤゲン折曲機(S型)、手動切断機(C型)は、現在生産を中止しております。